主要客户分布地图
主要客户(排名不分先后)
4R客户:
广汽本田 | 广汽乘用车 | 东风本田 | 东风日产 | 北京汽车 | 北汽新能源 | |||
大运汽车 | 广汽新能源 | 广汽丰田 | 东莞京滨 | 本田汽车(中国) | 广汽日野 | |||
小鹏汽车 | 广州樱泰 | | | | ||||
2R客户: | ||||||||
五羊-本田 | 新大洲本田 | 建设·雅马哈 | 上海速柯 | 江门大长江 | 大运摩托 |
| ||
广州大阳 | 轻骑铃木 |
| ||||||
医药包材客户: | ||||||||
广州王老吉药业 |